Every day you can come to us for the tastiest homemade salads and sandwiches
Commerce fermé
Modifications sauvegardées - Annuler - Fermer
Toute l’équipe de Localimus vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année ! Pour 2025, nous vous souhaitons la santé, beaucoup de lunchs en équipe, et du succès.
Every day you can come to us for the tastiest homemade salads and sandwiches
Commerce fermé
Les catégories
Les mieux notés |
|
Les plus vendus |
|
Soups |
|
Broodjes met Beleg |
|
Broodjes met Smeersalade |
|
Broodjes Omelet |
|
Speciale Broodjes 1 |
|
Speciale Broodjes 2 |
|
Speciale Broodjes 3 |
|
Homemade salads |
|
Spaghetti |
|
Business lunches |
|
Breakfast Cakes |
|
Drinks |
|
Contactez-nous |
|
Avis: (93) |
3.50 € | ||
3.50 € | ||
4.00 € |
3.50 € | ||
6.90 € /pers. | ||
3.50 € |
3.50 € | ||
3.50 € |
3.80 € | ||
3.80 € | ||
5.00 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
4.00 € | ||
3.80 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
3.80 € | ||
3.80 € | ||
5.00 € |
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
6.00 € | ||
6.00 € | ||
6.00 € | ||
6.50 € | ||
4.50 € | ||
6.00 € | ||
6.50 € |
5.00 € | ||
5.50 € | ||
4.70 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
4.70 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.80 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.80 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.80 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € |
4.50 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
4.50 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.80 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.80 € |
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.00 € | ||
5.70 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.80 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € | ||
5.00 € | ||
5.50 € | ||
5.50 € |
10.50 € | ||
10.00 € | ||
10.00 € | ||
9.00 € | ||
9.00 € | ||
9.00 € | ||
10.00 € | ||
9.00 € | ||
10.50 € | ||
9.00 € | ||
10.00 € | ||
7.00 € | ||
10.50 € | ||
10.50 € | ||
10.00 € | ||
10.00 € |
7.80 € |
6.20 € /pers. | ||
6.90 € /pers. | ||
7.50 € /pers. |
1.20 € | ||
1.20 € |
3.20 € | ||
3.20 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.00 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € | ||
2.50 € | ||
2.40 € | ||
2.80 € | ||
2.50 € | ||
2.50 € | ||
2.80 € | ||
2.00 € | ||
2.80 € |
Notre établissement est ouvert les jours suivants:
Lundi | 08h00-16h00 |
Mardi | 08h00-16h00 |
Mercredi | 08h00-16h00 |
Jeudi | 08h00-16h00 |
Vendredi | 08h00-16h00 |
Samedi | 08h00-16h00 |
Dimanche | 08h00-16h00 |
Les avis
4.0/5
Ariane V - 17/02/2023 - Medium Chicken fillet |
NOTE: 4/5 |
Fabricio R - 14/02/2023 |
NOTE: 5/5 |
Maxi Martino Full Power - |
|
Dimitry V - 10/02/2023 niet echt top - maar bij gebrek aan andere keuze.....sorry |
NOTE: 3/5 |
Medium Tuna salad -niet echt top |
|
Medium Chicken Curry -niet echt top |
|
Werner V - 10/02/2023 |
NOTE: 5/5 |
Ariane V - 27/01/2023 |
NOTE: 5/5 |
Medium Young Holland Cheese - |
|
Alik M - 23/12/2022 |
NOTE: 5/5 |
Medium Bacon omelet - |
|
Monique v - 19/12/2022 |
NOTE: 4/5 |
Kleine Keizer Formula - |
|
Wrap your Smile Formula -iets te weinig variatie in de wraps |
|
Guido H - 09/12/2022 |
NOTE: 4/5 |
Medium Abbey's cheese - |
|
Alik M - 09/12/2022 |
NOTE: 5/5 |
Medium Bacon omelet - |
|
Croissant - |
|
Alik M - 09/12/2022 |
NOTE: 5/5 |
Sophie C - 02/12/2022 |
NOTE: 4/5 |
Livraison du midi |
||
Réunions - Événement |
Nous utilisons des cookies et vos données personnelles vous appartiennent. Vous pouvez les modifier et les supprimer à tout moment. En savoir plus